ResultsIQ › Latest results › Comfort Fincap Ltd
Comfort Fincap Ltd Q3 FY26 results press release summary
NSE: COMFINCAP · BSE: 535267
Results press release of 15 Jan 2026, summarised by AI from the filing.
Comfort Fincap Q3 FY25 PAT ₹229.02 lakh (+69%) and revenue ₹447.73 lakh (+45.49%), with borrowings down 41.83% to ₹799.04 lakh.
Key takeaways
- Q3 PAT ₹229.02 lakh (Q3 FY24: ₹135.68 lakh, +69%).
- Revenue ₹447.73 lakh (Q3 FY24: ₹307.73 lakh, +45.49%).
- Borrowings ₹799.04 lakh (Q3 FY24: ₹1,373.55 lakhs, -41.83%).
- AUM ₹9,775.85 lakhs (Q3 FY24: ₹8,103.39 lakhs, +20.64%).
- Net worth ₹9,734.20 lakhs (Q3 FY24: ₹7,410.36 lakhs, +31.36%).
Comfort Fincap Ltd earnings call, investor presentation and press release summaries
- Q1 FY27: Results deck (13 Aug 2026), Results press release (17 Aug 2026)
- Q4 FY26: Results deck (15 May 2026)
- Q3 FY26: Results deck (15 Jan 2026), Results press release (15 Jan 2026)
- Q2 FY26: Results deck (28 Oct 2025)
- Q1 FY26: Results press release (29 Jul 2025)
- Q2 FY25: Results press release (28 Oct 2025)
Figures from the company's filings with NSE and BSE. Not investment advice.