ResultsIQ › Latest results › Delton Cables Ltd
Delton Cables Ltd Q2 FY27 results deck summary
NSE: DLTNCBL · BSE: 504240
Results deck of 1 Nov 2026, summarised by AI from the filing.
Q2 FY27 was Delton's highest ever quarter, with revenue ₹3,578.3 mn (+48.3%), EBITDA ₹303.7 mn and PAT ₹124.9 mn (+98.7%).
Key takeaways
- Segment growth EPC and Telecom drove H1 FY27 growth, rising 68% and 100% year on year respectively.
Delton Cables Ltd earnings call, investor presentation and press release summaries
- Q2 FY27: Results deck (1 Nov 2026), Results press release (3 Nov 2026)
- Q1 FY27: Results deck (11 Aug 2026), Results press release (11 Aug 2026)
- Q4 FY26: Results deck (27 May 2026), Results press release (27 May 2026)
- Q3 FY26: Results deck (12 Feb 2026), Results press release (12 Feb 2026)
- Q2 FY26: Results deck (13 Nov 2025), Results press release (13 Nov 2025)
- Q1 FY26: Results deck (5 Aug 2025), Results press release (5 Aug 2025)
- Q4 FY25: Results deck (30 May 2025), Results press release (30 May 2025)
Figures from the company's filings with NSE and BSE. Not investment advice.