ResultsIQ › Latest results › BMW Industries Ltd
BMW Industries Ltd Q1 FY26 results press release summary
NSE: BMW · BSE: 542669
Results press release of 28 Jul 2025, summarised by AI from the filing.
Colour-Coated Sheet segment revenue generation to commence by Q4 FY26.
Key takeaways
- Guidance Colour-Coated Sheet segment revenue generation to commence by Q4 FY26.
- Capacity change Commissioned two Tube Mills at Jamshedpur, adding 60,000 MT to take total capacity to ~6,00,000 MT.
- Growth driver Capacity-led growth from new Tube Mills and upcoming Greenfield expansion.
- Key risk One-time 45-day shutdown by a key customer caused temporary volume drop in CRM and Rolling Mill segments.
BMW Industries Ltd earnings call, investor presentation and press release summaries
- Q1 FY27: Earnings call (17 Aug 2026), Results deck (14 Aug 2026), Results press release (14 Aug 2026)
- Q4 FY26: Earnings call (7 May 2026), Results deck (6 May 2026), Results deck (6 May 2026), Results press release (6 May 2026)
- Q3 FY26: Earnings call (30 Jan 2026), Results deck (29 Jan 2026), Results press release (29 Jan 2026)
- Q2 FY26: Earnings call (10 Nov 2025), Results deck (8 Nov 2025), Results press release (8 Nov 2025)
- Q1 FY26: Earnings call (29 Jul 2025), Results deck (28 Jul 2025), Results press release (28 Jul 2025)
- Q4 FY25: Earnings call (19 May 2025), Results deck (18 May 2025), Results press release (16 May 2025)
Figures from the company's filings with NSE and BSE. Not investment advice.